Description
Charming and nicely upgraded, this home is located in one of Maui's most desirable and friendly neighborhoods, Makawao Ranch Acres. Upcountry living awaits you with a nicely appointed 3 BR / 2 Ba upstairs and 1 BR / 1 BA downstairs. The possibilities are many. Conveniently located close to the quaint, historic Makawao town and minutes to schools and parks. It is only a 20 minute drive to Kahului airport. The large deck off of the main kitchen and dining room overlooks a perfectly sized yard, and makes for fun bar-b-ques. The mature yard offers great privacy, and is fully fenced and dog friendly. There is a large covered work space and lots of storage for your projects. New roof is less than a year old. This home shows pride of ownership and is move-in ready. Property is sold "As Is". Please do not disturb owners or tenants. All parties who enter must sign a COVID waiver and practice all COVID guidelines.
Details
MLS# | 389890 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Fee Simple |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 49 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Acreage | 0.21 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $583.63 | Min Sale Price: $755,000 | Max Sale Price: $915,000 | Med Sale Price: $841,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $452.35 | Min Sale Price: $750,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $750,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $433.33 | Min Sale Price: $427,500 | Max Sale Price: $1,315,000 | Med Sale Price: $805,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $735.93 | Min Sale Price: $773,400 | Max Sale Price: $990,000 | Med Sale Price: $881,700 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $658.22 | Min Sale Price: $649,000 | Max Sale Price: $649,000 | Med Sale Price: $649,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $647.25 | Min Sale Price: $640,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $725,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $706.68 | Min Sale Price: $783,000 | Max Sale Price: $783,000 | Med Sale Price: $783,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $421.48 | Min Sale Price: $965,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $1,457,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $502.36 | Min Sale Price: $850,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $850,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $583.63 |
Min Sale Price: | $755,000 |
Max Sale Price: | $915,000 |
Med Sale Price: | $841,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $452.35 |
Min Sale Price: | $750,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $750,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $433.33 |
Min Sale Price: | $427,500 |
Max Sale Price: | $1,315,000 |
Med Sale Price: | $805,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $735.93 |
Min Sale Price: | $773,400 |
Max Sale Price: | $990,000 |
Med Sale Price: | $881,700 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $658.22 |
Min Sale Price: | $649,000 |
Max Sale Price: | $649,000 |
Med Sale Price: | $649,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $647.25 |
Min Sale Price: | $640,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $725,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $706.68 |
Min Sale Price: | $783,000 |
Max Sale Price: | $783,000 |
Med Sale Price: | $783,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $421.48 |
Min Sale Price: | $965,000 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $1,457,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $502.36 |
Min Sale Price: | $850,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $850,000 |
Request a showing
Request a showing